Goerdelerstraße 27755 Delmenhorst Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Goerdelerstraße Delmenhorst
| Wohnung | 2063.27 € / m² |
| Haus | 2238.87 € / m² |
Mietspiegel Goerdelerstraße Delmenhorst
| Kaltmiete | 9.1 € / m² |
| Nebenkosten | 3.28 € / m² |
| Warmmiete | 12.37 € / m² |
Bodenrichtwert Goerdelerstraße Delmenhorst
| Erschlossen | 241.21 € / m² |
| Unerschlossen | 192.97 € / m² |
Analysierte Objekte in der Goerdelerstraße in 27755 Delmenhorst
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Goerdelerstraße 2 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 4 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 6 | 49 m² | 109.704,63 € |
| Goerdelerstraße 8 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 10 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 12 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 14 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 16 | 49 m² | 109.704,63 € |
| Goerdelerstraße 18 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 20 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 22 | 63 m² | 141.048,81 € |
| Goerdelerstraße 24 | 63 m² | 141.048,81 € |
| Goerdelerstraße 26 | 63 m² | 141.048,81 € |
| Goerdelerstraße 27 | 47 m² | 105.226,89 € |
| Goerdelerstraße 28 | 63 m² | 141.048,81 € |
| Goerdelerstraße 29 | 47 m² | 105.226,89 € |
| Goerdelerstraße 30 | 62 m² | 138.809,94 € |
| Goerdelerstraße 31 | 47 m² | 105.226,89 € |
| Goerdelerstraße 32 | 63 m² | 141.048,81 € |
| Goerdelerstraße 33 | 47 m² | 105.226,89 € |
| Goerdelerstraße 34 | 64 m² | 143.287,68 € |
| Goerdelerstraße 35 | 47 m² | 105.226,89 € |
| Goerdelerstraße 36 | 64 m² | 143.287,68 € |
| Goerdelerstraße 37 | 61 m² | 136.571,07 € |
| Goerdelerstraße 38 | 64 m² | 143.287,68 € |
| Goerdelerstraße 39 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 40 | 64 m² | 143.287,68 € |
| Goerdelerstraße 41 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 42 | 64 m² | 143.287,68 € |
| Goerdelerstraße 43 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 44 | 49 m² | 109.704,63 € |
| Goerdelerstraße 45 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 46 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 48 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 50 | 50 m² | 111.943,50 € |
| Goerdelerstraße 52 | 48 m² | 107.465,76 € |
| Goerdelerstraße 54 | 48 m² | 107.465,76 € |
| Goerdelerstraße 56 | 48 m² | 107.465,76 € |
| Goerdelerstraße 58 | 48 m² | 107.465,76 € |
| Goerdelerstraße 60 | 53 m² | 118.660,11 € |
| Goerdelerstraße 62 | 54 m² | 120.898,98 € |
| Goerdelerstraße 64 | 54 m² | 120.898,98 € |
| Goerdelerstraße 66 | 54 m² | 120.898,98 € |
| Goerdelerstraße 68 | 55 m² | 123.137,85 € |
| Goerdelerstraße 70 | 52 m² | 116.421,24 € |
| Goerdelerstraße 72 | 52 m² | 116.421,24 € |
| Goerdelerstraße 74 | 52 m² | 116.421,24 € |
| Goerdelerstraße 76 | 237 m² | 530.612,19 € |
| Goerdelerstraße 78 | 71 m² | 158.959,77 € |
| Goerdelerstraße 82 | 95 m² | 212.692,65 € |
| Goerdelerstraße 84 | 95 m² | 212.692,65 € |
| Goerdelerstraße 86 | 92 m² | 205.976,04 € |
| Goerdelerstraße 88 | 91 m² | 203.737,17 € |
| Goerdelerstraße 90 | 96 m² | 214.931,52 € |
| Goerdelerstraße 92 | 97 m² | 217.170,39 € |
| Goerdelerstraße 93 | 58 m² | 129.854,46 € |
| Goerdelerstraße 94 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 95 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 96 | 63 m² | 141.048,81 € |
| Goerdelerstraße 97 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 98 | 63 m² | 141.048,81 € |
| Goerdelerstraße 99 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 100 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 101 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 102 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 103 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 104 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 105 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 106 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 107 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 108 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 109 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 110 | 59 m² | 132.093,33 € |
| Goerdelerstraße 111 | 103 m² | 230.603,61 € |
| Goerdelerstraße 112 | 57 m² | 127.615,59 € |
| Goerdelerstraße 113 | 107 m² | 239.559,09 € |
| Goerdelerstraße 114 | 57 m² | 127.615,59 € |
| Goerdelerstraße 115 | 106 m² | 237.320,22 € |
| Goerdelerstraße 116 | 60 m² | 134.332,20 € |
| Goerdelerstraße 117 | 106 m² | 237.320,22 € |
| Goerdelerstraße 118 | 55 m² | 123.137,85 € |
| Goerdelerstraße 119 | 107 m² | 239.559,09 € |
| Goerdelerstraße 120 | 55 m² | 123.137,85 € |
| Goerdelerstraße 121 | 107 m² | 239.559,09 € |
| Goerdelerstraße 122 | 56 m² | 125.376,72 € |
| Goerdelerstraße 123 | 105 m² | 235.081,35 € |
| Goerdelerstraße 124 | 57 m² | 127.615,59 € |
| Goerdelerstraße 125 | 103 m² | 230.603,61 € |
| Goerdelerstraße 126 | 64 m² | 143.287,68 € |
| Goerdelerstraße 127 | 107 m² | 239.559,09 € |
| Goerdelerstraße 128 | 63 m² | 141.048,81 € |
| Goerdelerstraße 129 | 106 m² | 237.320,22 € |
| Goerdelerstraße 130 | 64 m² | 143.287,68 € |
| Goerdelerstraße 131 | 106 m² | 237.320,22 € |
| Goerdelerstraße 133 | 107 m² | 239.559,09 € |
| Goerdelerstraße 135 | 107 m² | 239.559,09 € |
| Goerdelerstraße 137 | 105 m² | 235.081,35 € |
| Goerdelerstraße 139 | 157 m² | 351.502,59 € |
| Goerdelerstraße 141 | 158 m² | 353.741,46 € |
| Goerdelerstraße 143 | 155 m² | 347.024,85 € |
| Goerdelerstraße 145 | 154 m² | 344.785,98 € |
| Goerdelerstraße 147 | 155 m² | 347.024,85 € |
| Goerdelerstraße 149 | 157 m² | 351.502,59 € |
| Goerdelerstraße 151 | 159 m² | 355.980,33 € |
| Goerdelerstraße 153 | 155 m² | 347.024,85 € |
| Goerdelerstraße 155 | 154 m² | 344.785,98 € |
| Goerdelerstraße 157 | 155 m² | 347.024,85 € |
| Gesamt | 8.124,00 m² | 18.188.579,88 € |
Goerdelerstraße in Delmenhorst: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Goerdelerstraße in Delmenhorst ist eine faszinierende Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher zahlreiche Annehmlichkeiten bietet. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für das tägliche Leben und die lokale Wirtschaft.
Eine strategische Lage
Die Goerdelerstraße liegt in einer strategisch günstigen Lage in Delmenhorst, was sie zu einer beliebten Wahl sowohl für Gewerbetreibende als auch für Anwohner macht. Die Straße bietet eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, was den Zugang zu anderen Teilen der Stadt erleichtert. Dies macht sie ideal für Pendler und Geschäftsreisende.
Ein Zentrum des lokalen Handels
Entlang der Goerdelerstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen, die eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten. Von kleinen Fachgeschäften bis zu größeren Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht die Goerdelerstraße zu einem belebten Handelszentrum in Delmenhorst.
Gastronomie und Freizeit
Auch kulinarisch hat die Goerdelerstraße einiges zu bieten. Zahlreiche Cafés, Restaurants und Imbissstände laden zum Verweilen und Genießen ein. Ob ein schneller Snack oder ein gemütliches Abendessen, die Auswahl an gastronomischen Einrichtungen ist beeindruckend und bietet für jeden Geschmack etwas.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Wohnqualität in der Goerdelerstraße ist hoch, dank der gut ausgebauten Infrastruktur und der ruhigen Wohnlagen, die dennoch in unmittelbarer Nähe zu den städtischen Annehmlichkeiten liegen. Schulen, Kindergärten und medizinische Einrichtungen sind leicht erreichbar, was die Straße besonders attraktiv für Familien macht.
Fazit
Die Goerdelerstraße in Delmenhorst ist eine lebendige und dynamische Straße, die sowohl wirtschaftlich als auch sozial eine wichtige Rolle spielt. Ihre zentrale Lage, die hervorragende Infrastruktur und die Vielfalt an Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten machen sie zu einem begehrten Standort für Bewohner und Besucher gleichermaßen. Entdecken Sie die Goerdelerstraße und erleben Sie, was sie zu bieten hat!
